Gelées et dates de semis, ville par ville
D’après dix ans de climat : quand tombe la dernière gelée d’ordinaire, jusqu’à quand elle revient une année sur dix, et quand la terre passe 12 °C. Chaque ville a sa page, avec les dates de semis de ses légumes.
Aucune ville de ce nom : prenez la plus proche de chez vous.
France
| Ville | Dernière gelée | Une année sur dix | Terre à 12 °C | Première gelée |
|---|---|---|---|---|
| AgenLot-et-Garonne | 23 mars | 8 avril | 1er avril | 21 novembre |
| Aix-en-ProvenceBouches-du-Rhône | 26 mars | 15 avril | 3 avril | 16 novembre |
| AjaccioCorse-du-Sud | rare | 28 février | 4 avril | rare |
| AlbiTarn | 4 avril | 29 avril | 15 avril | 21 novembre |
| AlençonOrne | 10 avril | 7 mai | 2 mai | 4 novembre |
| AmiensSomme | 10 avril | 6 mai | 2 mai | 15 novembre |
| AngersMaine-et-Loire | 5 avril | 27 avril | 13 avril | 7 novembre |
| AngoulêmeCharente | 17 avril | 6 mai | 9 avril | 9 novembre |
| AnnecyHaute-Savoie | 10 avril | 6 mai | 13 mai | 6 novembre |
| AntibesAlpes-Maritimes | — | — | 31 mars | — |
| ArrasPas-de-Calais | 5 avril | 23 avril | 2 mai | 17 novembre |
| AuchGers | 23 mars | 13 avril | 3 avril | 21 novembre |
| AurillacCantal | 24 avril | 20 mai | 10 mai | 10 novembre |
| AuxerreYonne | 25 avril | 6 mai | 25 avril | 4 novembre |
| AvignonVaucluse | 24 mars | 8 avril | 28 mars | 22 novembre |
| Bar-le-DucMeuse | 26 avril | 7 mai | 3 mai | 4 novembre |
| BastiaHaute-Corse | rare | 28 février | 22 mars | rare |
| BeauvaisOise | 21 avril | 7 mai | 2 mai | 6 novembre |
| BelfortTerritoire de Belfort | 14 avril | 25 avril | 7 mai | 12 novembre |
| BesançonDoubs | 25 avril | 8 mai | 29 avril | 30 octobre |
| BéziersHérault | 22 mars | 14 avril | 27 mars | 26 novembre |
| BloisLoir-et-Cher | 23 avril | 6 mai | 16 avril | 4 novembre |
| BordeauxGironde | 5 avril | 6 mai | 1er avril | 20 novembre |
| Bourg-en-BresseAin | 10 avril | 7 mai | 24 avril | 9 novembre |
| BourgesCher | 24 avril | 6 mai | 15 avril | 7 novembre |
| BrestFinistère | 11 février | 19 mars | 16 avril | 3 janvier |
| CaenCalvados | 10 avril | 3 mai | 28 avril | 21 novembre |
| CahorsLot | 27 mars | 28 avril | 5 avril | 20 novembre |
| CalaisPas-de-Calais | 10 avril | 20 avril | 3 mai | 28 novembre |
| CarcassonneAude | 27 mars | 20 avril | 3 avril | 26 novembre |
| Châlons-en-ChampagneMarne | 26 avril | 7 mai | 29 avril | 5 novembre |
| ChambérySavoie | 11 avril | 8 mai | 11 mai | 7 novembre |
| Charleville-MézièresArdennes | 26 avril | 7 mai | 4 mai | 5 novembre |
| ChartresEure-et-Loir | 21 avril | 6 mai | 1er mai | 6 novembre |
| ChâteaurouxIndre | 17 avril | 6 mai | 16 avril | 7 novembre |
| ChaumontHaute-Marne | 4 mai | 12 mai | 3 mai | 7 octobre |
| Clermont-FerrandPuy-de-Dôme | 19 avril | 10 mai | 9 mai | 31 octobre |
| ColmarHaut-Rhin | 15 avril | 24 avril | 29 avril | 13 novembre |
| Digne-les-BainsAlpes-de-Haute-Provence | 26 avril | 12 mai | 11 mai | 3 novembre |
| DijonCôte-d’Or | 15 avril | 28 avril | 1er mai | 9 novembre |
| DunkerqueNord | 5 avril | 20 avril | 2 mai | 30 novembre |
| ÉpinalVosges | 25 avril | 8 mai | 6 mai | 30 octobre |
| ÉvreuxEure | 21 avril | 6 mai | 3 mai | 5 novembre |
| ÉvryEssonne | 5 avril | 20 avril | 22 avril | 20 novembre |
| FoixAriège | 20 avril | 6 mai | 3 mai | 21 novembre |
| GapHautes-Alpes | 7 mai | 21 mai | 26 mai | 22 octobre |
| GrenobleIsère | 11 avril | 7 mai | 10 mai | 8 novembre |
| GuéretCreuse | 25 avril | 7 mai | 7 mai | 15 octobre |
| La Roche-sur-YonVendée | 4 avril | 28 avril | 13 avril | 9 novembre |
| La RochelleCharente-Maritime | 24 mars | 12 avril | 5 avril | 22 novembre |
| LaonAisne | 25 avril | 7 mai | 1er mai | 4 novembre |
| LavalMayenne | 10 avril | 6 mai | 23 avril | 7 novembre |
| Le HavreSeine-Maritime | 3 avril | 21 avril | 26 avril | 30 novembre |
| Le MansSarthe | 10 avril | 6 mai | 16 avril | 7 novembre |
| Le Puy-en-VelayHaute-Loire | 25 avril | 15 mai | 18 mai | 28 octobre |
| LilleNord | 15 avril | 30 avril | 2 mai | 17 novembre |
| LimogesHaute-Vienne | 18 avril | 7 mai | 29 avril | 4 novembre |
| Lons-le-SaunierJura | 25 avril | 7 mai | 4 mai | 9 novembre |
| LyonRhône | 1er avril | 21 avril | 15 avril | 16 novembre |
| MâconSaône-et-Loire | 11 avril | 29 avril | 18 avril | 9 novembre |
| MarseilleBouches-du-Rhône | 15 février | 8 avril | 22 mars | 15 décembre |
| MelunSeine-et-Marne | 5 avril | 6 mai | 24 avril | 17 novembre |
| MendeLozère | 3 mai | 17 mai | 21 mai | 29 octobre |
| MetzMoselle | 14 avril | 6 mai | 3 mai | 16 novembre |
| Mont-de-MarsanLandes | 31 mars | 27 avril | 31 mars | 21 novembre |
| MontaubanTarn-et-Garonne | 10 avril | 6 mai | 2 avril | 20 novembre |
| MontpellierHérault | 17 mars | 8 avril | 24 mars | 26 novembre |
| MoulinsAllier | 25 avril | 7 mai | 24 avril | 10 novembre |
| MulhouseHaut-Rhin | 25 avril | 6 mai | 4 mai | 13 novembre |
| NancyMeurthe-et-Moselle | 25 avril | 7 mai | 3 mai | 16 novembre |
| NantesLoire-Atlantique | 4 avril | 27 avril | 12 avril | 9 novembre |
| NeversNièvre | 25 avril | 7 mai | 23 avril | 4 novembre |
| NiceAlpes-Maritimes | — | — | 4 avril | — |
| NîmesGard | 18 mars | 8 avril | 26 mars | 27 novembre |
| NiortDeux-Sèvres | 4 avril | 28 avril | 10 avril | 16 novembre |
| OrléansLoiret | 23 avril | 6 mai | 16 avril | 4 novembre |
| Paris | 5 avril | 20 avril | 17 avril | 21 novembre |
| PauPyrénées-Atlantiques | 6 avril | 6 mai | 13 avril | 21 novembre |
| PérigueuxDordogne | 23 mars | 28 avril | 8 avril | 22 novembre |
| PerpignanPyrénées-Orientales | 27 janvier | 28 février | 18 mars | 4 janvier |
| PoitiersVienne | 10 avril | 7 mai | 13 avril | 6 novembre |
| PontoiseVal-d’Oise | 10 avril | 6 mai | 1er mai | 19 novembre |
| PrivasArdèche | 5 avril | 25 avril | 22 avril | 16 novembre |
| QuimperFinistère | 16 mars | 12 avril | 17 avril | 6 décembre |
| ReimsMarne | 25 avril | 7 mai | 30 avril | 4 novembre |
| RennesIlle-et-Vilaine | 10 avril | 6 mai | 16 avril | 14 novembre |
| RodezAveyron | 26 avril | 7 mai | 7 mai | 31 octobre |
| RouenSeine-Maritime | 10 avril | 3 mai | 1er mai | 20 novembre |
| Saint-BrieucCôtes-d’Armor | 19 mars | 12 avril | 25 avril | 3 décembre |
| Saint-ÉtienneLoire | 18 avril | 7 mai | 12 mai | 31 octobre |
| Saint-LôManche | 26 mars | 15 avril | 3 mai | 29 novembre |
| Saint-NazaireLoire-Atlantique | 4 avril | 26 avril | 9 avril | 23 novembre |
| StrasbourgBas-Rhin | 15 avril | 24 avril | 28 avril | 16 novembre |
| TarbesHautes-Pyrénées | 19 avril | 6 mai | 27 avril | 11 novembre |
| ToulonVar | 6 février | 8 avril | 16 mars | 25 décembre |
| ToulouseHaute-Garonne | 28 mars | 29 avril | 1er avril | 21 novembre |
| ToursIndre-et-Loire | 10 avril | 6 mai | 14 avril | 10 novembre |
| TroyesAube | 26 avril | 7 mai | 26 avril | 27 octobre |
| TulleCorrèze | 24 avril | 6 mai | 3 mai | 5 novembre |
| ValenceDrôme | 31 mars | 16 avril | 14 avril | 18 novembre |
| VannesMorbihan | 16 mars | 15 avril | 14 avril | 29 novembre |
| VersaillesYvelines | 10 avril | 6 mai | 26 avril | 15 novembre |
| VesoulHaute-Saône | 25 avril | 8 mai | 3 mai | 6 novembre |
Belgique
| Ville | Dernière gelée | Une année sur dix | Terre à 12 °C | Première gelée |
|---|---|---|---|---|
| AndenneNamur | 25 avril | 10 mai | 4 mai | 8 novembre |
| ArlonLuxembourg | 2 mai | 12 mai | 6 mai | 27 octobre |
| AthHainaut | 23 avril | 6 mai | 3 mai | 17 novembre |
| Braine-l’AlleudBrabant wallon | 10 avril | 27 avril | 3 mai | 17 novembre |
| BruxellesBruxelles-Capitale | 15 avril | 3 mai | 2 mai | 8 novembre |
| CharleroiHainaut | 25 avril | 6 mai | 4 mai | 10 novembre |
| GemblouxNamur | 25 avril | 10 mai | 4 mai | 8 novembre |
| La LouvièreHainaut | 25 avril | 6 mai | 3 mai | 8 novembre |
| Liège | 23 avril | 10 mai | 4 mai | 8 novembre |
| Marche-en-FamenneLuxembourg | 27 avril | 12 mai | 7 mai | 4 novembre |
| MonsHainaut | 23 avril | 6 mai | 3 mai | 11 novembre |
| MouscronHainaut | 10 avril | 30 avril | 2 mai | 17 novembre |
| Namur | 23 avril | 10 mai | 4 mai | 10 novembre |
| PéruwelzHainaut | 25 avril | 6 mai | 2 mai | 10 novembre |
| TournaiHainaut | 15 avril | 3 mai | 3 mai | 17 novembre |
| VerviersLiège | 23 avril | 5 mai | 7 mai | 10 novembre |
| ViséLiège | 27 avril | 12 mai | 4 mai | 6 novembre |
| WalcourtNamur | 25 avril | 10 mai | 5 mai | 8 novembre |
| WavreBrabant wallon | 15 avril | 1er mai | 3 mai | 16 novembre |
Suisse romande
| Ville | Dernière gelée | Une année sur dix | Terre à 12 °C | Première gelée |
|---|---|---|---|---|
| BulleFribourg | 2 mai | 16 mai | 28 mai | 19 octobre |
| DelémontJura | 26 avril | 16 mai | 16 mai | 28 octobre |
| Fribourg | 26 avril | 16 mai | 22 mai | 31 octobre |
| Genève | 17 avril | 6 mai | 10 mai | 8 novembre |
| La Chaux-de-FondsNeuchâtel | 4 mai | 16 mai | 23 mai | 27 octobre |
| LausanneVaud | 4 avril | 29 avril | 27 avril | 29 novembre |
| MartignyValais | 20 mai | 30 mai | 21 juin | 2 octobre |
| MontheyValais | 10 mai | 28 mai | 12 juin | 11 octobre |
| Neuchâtel | 27 avril | 16 mai | 14 mai | 30 octobre |
| NyonVaud | 10 avril | 6 mai | 11 mai | 7 novembre |
| SierreValais | 21 mai | 2 juin | 22 juin | 24 septembre |
| SionValais | 21 mai | 6 juin | 24 juin | 24 septembre |
| VeveyVaud | 17 avril | 6 mai | 14 mai | 21 novembre |
| Yverdon-les-BainsVaud | 27 avril | 16 mai | 15 mai | 30 octobre |
Luxembourg
| Ville | Dernière gelée | Une année sur dix | Terre à 12 °C | Première gelée |
|---|---|---|---|---|
| Esch-sur-Alzette | 25 avril | 6 mai | 6 mai | 17 novembre |
| Luxembourg | 2 mai | 12 mai | 6 mai | 30 octobre |
Québec
| Ville | Dernière gelée | Une année sur dix | Terre à 12 °C | Première gelée |
|---|---|---|---|---|
| DrummondvilleQuébec | 11 mai | 23 mai | 11 mai | 11 octobre |
| GatineauQuébec | 11 mai | 18 mai | 14 mai | 18 octobre |
| GranbyQuébec | 9 mai | 18 mai | 15 mai | 14 octobre |
| JolietteQuébec | 10 mai | 18 mai | 12 mai | 14 octobre |
| MirabelQuébec | 11 mai | 18 mai | 14 mai | 17 octobre |
| MontréalQuébec | 10 mai | 18 mai | 9 mai | 18 octobre |
| Québec | 16 mai | 1er juin | 17 mai | 9 octobre |
| RepentignyQuébec | 9 mai | 18 mai | 11 mai | 14 octobre |
| Saint-GeorgesQuébec | 26 mai | 2 juin | 20 mai | 30 septembre |
| Saint-HyacintheQuébec | 10 mai | 23 mai | 10 mai | 11 octobre |
| Saint-Jean-sur-RichelieuQuébec | 11 mai | 18 mai | 10 mai | 14 octobre |
| Saint-JérômeQuébec | 11 mai | 18 mai | 15 mai | 17 octobre |
| Sainte-JulieQuébec | 9 mai | 18 mai | 10 mai | 14 octobre |
| Salaberry-de-ValleyfieldQuébec | 13 mai | 1er juin | 11 mai | 11 octobre |
| ShawiniganQuébec | 18 mai | 2 juin | 16 mai | 2 octobre |
| SherbrookeQuébec | 16 mai | 1er juin | 17 mai | 5 octobre |
| Sorel-TracyQuébec | 9 mai | 18 mai | 12 mai | 17 octobre |
| TerrebonneQuébec | 10 mai | 18 mai | 11 mai | 17 octobre |
| Thetford-MinesQuébec | 24 mai | 2 juin | 19 mai | 30 septembre |
| Trois-RivièresQuébec | 14 mai | 28 mai | 14 mai | 9 octobre |
| VictoriavilleQuébec | 25 mai | 2 juin | 14 mai | 30 septembre |
La saison 2027
Le chiffre de votre terre, le jour où il compte.
Loam suit le sol et la prévision à 15 jours de votre jardin, vous dit quoi semer, repiquer, ressemer et récolter, avec la raison, et garde la trace de tout ce que vous faites. L’alerte gel, la veille au soir, est gratuite, toujours.
